inicio contactenos

 

 

Resultado Campeonato RARCYA 2008

despues de la fecha de Esperanza

 

Categoria Vintage

     
         
posicion auto piloto copiloto puntos
1 11 Catalin Spanu 60
2 2 Correnti Bircher 57
3 33 Zuil Gavegno 32
4 3 Bauducco Strada 22
5 14 Breitling Polini 20
6 7 Clavijo Tron 20
7 10 Giorda Quijnteros 20
8 35 Lopez Canebes 12
9 5 Ravelli Lusardi 10
10 34 Cipriano Garcia 10
11 6 Ridolfo Pellgrino 10
12 4 Bircher Bircher 9
13 12 Acuati Gonzalez 8
14 9 Mondini Bainotti 8
15 8 Bellon Strada 6
16 13 Bonfantik Tschageny 4
17 15 Cursack Cursack 3
         

Categoria Post Vintage

     
         
posicion auto piloto copiloto puntos
1 101 Bertran  Santucho 95
2 108 Vaudagna Vaudagna 72
3 102 Cerrutti Zurschmitt 64
4 111 Clavijo clavijo 20
5 107 Garnero Oviedo 20
6 105 Chiabrera Palmero 12
7 129 Frank Micheloni 10
8 109 Turletti Turletti 10
9 130 Frank Frank 8
10 103 Bessone Rezza 8
11 106 Lopezferro Lopezferro 6
12 110 Ulla Ulla 4
         

Categoria Post Guerra

     
         
posicion auto piloto copiloto puntos
1 202 Ranallo Fontaneto 83
2 209 Bossa Galiano 82
3 203 Maurino Maurino 64
4 204 Turletti Turletti 32
5 208 Desio Mittura 12
6 210 Druetta Pivetta 10
7 201 Madonna Madonna 8
8 207 Bolatti Bolatti 6
         

Categoria Contemporaneos

   
         
posicion auto piloto copiloto puntos
1 301 Yost Lagger 60
2 302 Batalla Yennerich 56
3 311 Yori Tolosa 44
4 318 Delrivo Storero 43
5 306 Fux Hominal 35
6 314 Vudagna Tribolo 32
7 307 Yossen Nari 26
8 309 Emmolo Blanco 20
9 303 Caudana Caudana 16
10 338 Ochstadt Ochstadt 14
11 326 Fernandez Fernandez 12
12 342 Raggio Ferroglio 10
13 305 Chartier Chartier 10
14 312 Pedalino Camiscia 10
15 316 Bauducco Caminos 9
16 352 Mirich Benitez 8
17 337 Enria Villa 4
18 308 Badet Balbi 4
19 321 Galiasso Tschieder 4
20 340 Acevedo Vanzini 3
21 336 Estrubia Vignatti 3
22 315 Barrrios Antonieta 3
23 349 Zilli Harco 2
24 332 Salas Gonsalez 2
25 341 Puchulu Sorsoni 2
26 351 Isaia Falkenmaye 1
27 375 Merki Merki 1
28 350 Rudolf   1
29 373 Campos Campos 1
30 372 Suabra Grandoti 1
31 348 Borla Marcelo 1
32 347 Novelli Ravelli 1
33 346 Gras Genaris 1
34 345 Taricco Retamozo 1
35 344 Tolosa Damevin 1
36 343 Benalti Jokulouski 1
37 374 Baroni uzuringa 1
38 339 Holaer   1
39 324 Calvetti Bonetta 1
40 323 Fantin Dovio 1
41 322 Gastado Gastaldo 1
42 320 Almada Nunes 1
43 310 Ternavacio Francone 1
44 319 Giorda Biancotti 1
45 317 Blanco Blanco 1
46 313 Gattino Gattino 1
         
Categoria Interes Especial      
         
posicion auto piloto copiloto puntos
1 401 Bertran Lorenz 64
2 403 Romano Febre 62
3 406 Benz Levita 58
4 404 Palmero Palmero 56
5 405 Ferro Ramirez 43
6 431 Vilaseca Bovere 23
7 411 Cosatto Girello 14
8 444 Simonutti Yoti 12
9 409 Helguero Helguero 12
10 408 Helguero Gimenez 12
11 475 Francone Ternavasio 11
12 416 Racca Lanzo 11
13 447 Bai Vasquez 6
14 414 Schneider Supertino 6
15 434 Bounus Martin 5
16 413 Crosetti Giordano 4
17 439 Acosta Enria 3
18 438 Peano Dandolv 3
19 432 Oggero Meiners 3
20 412 Cofini Emmolo 3
21 443 Ferrera Pastorelli 2
22 407 Zoppi Bonino 2
23 446 Ossman Engler 1
24 445 Schneider Siminetto 1
25 442 Didier Taricco 1
26 437 Sodero Moran 1
27 436 Zilli Morelli 1
28 435 Garnero Garnero 1
29 423 Bredanini Muhamad 1
30 433 Nini Ramos 1
         

Categoria TC Historico

     
         
posicion auto piloto copiloto puntos
1 501 Gagliessi Yrigaray 80
2 505 Rosa Taricco 63
3 511 Damiani Meolans 40
4 502 Demaria Demaria 35
5 506 Giorda Rubattino 27
6 503 Tourn Tourn 20
7 507 Broda Bianciotto 12
8 509 Kurtiak Maidana 4
9 508 Perez De Matei 3
10 510 Correa Correa 2

Resultado en la General

Campeonato Puntage General

   
         
posicion auto piloto copiloto puntos
1 202 Ranallo Fontaneto 52
2 403 Romano Febre 44
3 401 Bertran Lorenz 40
4 501 Gagliessi Yrigaray 39
5 101 Bertran  Santucho 34
6 406 Benz Levita 34
7 404 Palmero Palmero 28
8 209 Bossa Galiano 22
9 318 Delrivo Storero 19
10 431 Vilaseca Bovere 15
11 108 Vaudagna Vaudagna 15
12 301 Yost Lagger 15
13 314 Vudagna Tribolo 14
14 405 Ferro Ramirez 13
15 302 Batalla Yennerich 12
16 14 Breitling Polini 10
17 444 Simonutti Yoti 8
18 203 Maurino Maurino 7
19 306 Fux Hominal 6
20 307 Yossen Nari 6
21 408 Helguero Gimenez 5
22 505 Rosa Taricco 5
23 102 Cerrutti Zurschmitt 5
24 311 Yori Tolosa 5
25 409 Helguero Helguero 4
26 11 Catalin Spanu 4
27 338 Ochstadt Ochstadt 4
28 416 Racca Lanzo 4
29 414 Schneider Supertino 4
30 2 Correnti Bircher 4
31 321 Galiasso Tschieder 4
32 309 Emmolo Blanco 4
33 303 Caudana Caudana 4
34 204 Turletti Turletti 3
35 434 Bounus Martin 3
36 337 Enria Villa 3
37 336 Estrubia Vignatti 3
38 511 Damiani Meolans 3
39 308 Badet Balbi 3
40 305 Chartier Chartier 3
41 316 Bauducco Caminos 3
42 315 Barrrios Antonieta 3
43 502 Demaria Demaria 3
44 312 Pedalino Camiscia 3
45 5 Ravelli Lusardi 2
46 33 Zuil Gavegno 2
47 349 Zilli Harco 2
48 438 Peano Dandolv 2
49 332 Salas Gonsalez 2
50 111 Clavijo clavijo 2
51 341 Puchulu Sorsoni 2
52 340 Acevedo Vanzini 2
53 475 Francone Ternavasio 2
54 326 Fernandez Fernandez 2
55 432 Oggero Meiners 2
56 4 Bircher Bircher 2
57 506 Giorda Rubattino 2
58 3 Bauducco Strada 2
59 412 Cofini Emmolo 2
60 503 Tourn Tourn 2
61 105 Chiabrera Palmero 2
62 411 Cosatto Girello 2
63 107 Garnero Oviedo 2
64 447 Bai Vasquez 1
65 352 Mirich Benitez 1
66 351 Isaia Falkenmaye 1
67 15 Cursack Cursack 1
68 13 Bonfantik Tschageny 1
69 446 Ossman Engler 1
70 375 Merki Merki 1
71 445 Schneider Siminetto 1
72 350 Rudolf   1
73 8 Bellon Strada 1
74 12 Acuati Gonzalez 1
75 373 Campos Campos 1
76 372 Suabra Grandoti 1
77 34 Cipriano Garcia 1
78 348 Borla Marcelo 1
79 347 Novelli Ravelli 1
80 443 Ferrera Pastorelli 1
81 442 Didier Taricco 1
82 346 Gras Genaris 1
83 345 Taricco Retamozo 1
84 439 Acosta Enria 1
85 344 Tolosa Damevin 1
86 129 Frank Micheloni 1
87 130 Frank Frank 1
88 437 Sodero Moran 1
89 343 Benalti Jokulouski 1
90 342 Raggio Ferroglio 1
91 436 Zilli Morelli 1
92 374 Baroni uzuringa 1
93 435 Garnero Garnero 1
94 407 Zoppi Bonino 1
95 103 Bessone Rezza 1
96 106 Lopezferro Lopezferro 1
97 7 Clavijo Tron 1
98 423 Bredanini Muhamad 1
99 433 Nini Ramos 1
100 339 Holaer   1
101 6 Ridolfo Pellgrino  
102 9 Mondini Bainotti  
103 10 Giorda Quijnteros  
104 35 Lopez Canebes  
105 109 Turletti Turletti  
106 110 Ulla Ulla  
107 201 Madonna Madonna  
108 207 Bolatti Bolatti  
109 208 Desio Mittura  
110 210 Druetta Pivetta  
111 310 Ternavacio Francone  
112 313 Gattino Gattino  
113 317 Blanco Blanco  
114 319 Giorda Biancotti  
115 320 Almada Nunes  
116 322 Gastado Gastaldo  
117 323 Fantin Dovio  
118 324 Calvetti Bonetta  
119 413 Crosetti Giordano  
120 507 Broda Bianciotto  
121 508 Perez De Matei  
122 509 Kurtiak Maidana  
123 510 Correa Correa