inicio contactenos

 

 

Resultados del Rally de La Luna

 

Posicion Piloto & Copiloto Marca Número EN CONTRA
1 Simonutti - Yoris Chevy coupe 72 20 13
2 Ranallo - Fontanetto Simca Gordini 56 34 23
3 Benz -Levita Ford Vitoure 30 19 30
4 Fux - Hominal Ford Falcon 66 16 50
  Beltran - Santucho Ford V8 35 21 58
5 Beltran - Lorenz Chevrolet Coupe 40 15 74
6 Merki - Merki Chevy Malibu 72 18 79
7 Bellon - Strada Ford A 30 24 88
8 Carrel - Fabre Valiant 4  68 11 97
9 Kestler - Kestler Chevrolet Super 65 33 104
10 Benz - Benz Plymounth  32 107
11 Gonzales - Acquatti Ford A 30 3 132
12 Isaias - Bartizaghi TC Historico 29 136
13 Schneider - Simoneto Ford V8 Coupe 35 31 137
14 Cerutti - -Zurchmitten Ford V8 37 141
15 Barrios - Antonieta Fiat coupe 1600 13 153
16 Kappes - Nagel Ford A 31 35 164
17 Rudolf - Rudolf  Chevrolet 38 10 197
18 Zanatta - Donnet Ford A Baquet 28 2 257
19 Isaias - Spitcher Coupe Chevy 71 30 259
20 Ferrarini - Mendoza Ford Coupe V8 33 27 294
21 Schneider - Fhur Ford F100 72 17 657
22 Breintlin - Polini Ford A 30 5  
23 Kestler - Boubier Baquet Chevro 28 4  
24 Chiabrera - Palmero Chevrolet Cab.37 14  
25 Biassoni  Ford A 28 1  
26 Mafesoni - Vancini  Renault 4l 85 23  
27 Gassman - Engler Pick Up Ford 39 22  
28 Srayh - Srayh Studebaker 24  
29 Cursack - Cursack Ford A Sedan 30 26  
30 Aguierre Fiat Multicarga 66 28  
31 Longoni - Foos Chevrolet Belhair 36  
32 Oggero - Nagel Ford A Pick up 29 12  
33 Longoni- Longoni Chevrolet 41 8